🏦 고금리 예금2026년 8월 기준
파킹통장·적금·정기예금을 최고 연금리 순으로 비교하세요. 한도와 예금자보호 여부까지 한 표에 담았습니다. 현재 최고 금리는 7.5%.
예·적금 금리 순위표
적금12개월한도 20만원예금자보호
적금12개월한도 30만원예금자보호
적금12개월한도 50만원예금자보호
적금12개월한도 50만원예금자보호
정기예금12개월한도 1억원예금자보호
정기예금12개월한도 1억원예금자보호
적금12개월한도 30만원예금자보호
정기예금12개월한도 1억원예금자보호
정기예금12개월한도 1억원예금자보호
파킹통장수시입출한도 5000만원예금자보호
파킹통장수시입출한도 3억원예금자보호
파킹통장수시입출한도 1억원예금자보호
고금리 예·적금 최고 연금리 순위표| 순위 | 은행 · 상품 | 최고 금리 | 기간 | 한도 | 예금자보호 | 가입 |
|---|
| 🥇1위 | OK하이 정기적금 OK저축은행 · 적금 | | 12개월 | 20만원 | 보호 | — |
|---|
| 🥈2위 | 웰컴 first 정기적금 웰컴저축은행 · 적금 | | 12개월 | 30만원 | 보호 | — |
|---|
| 🥉3위 | 신한 청년저축 적금 신한은행 · 적금 | | 12개월 | 50만원 | 보호 | — |
|---|
| 44위 | 우리 첫거래우대 적금 우리은행 · 적금 | | 12개월 | 50만원 | 보호 | — |
|---|
| 55위 | OK정기예금 OK저축은행 · 정기예금 | | 12개월 | 1억원 | 보호 | — |
|---|
| 66위 | 웰컴 e정기예금 웰컴저축은행 · 정기예금 | | 12개월 | 1억원 | 보호 | — |
|---|
| 77위 | 26주 적금 카카오뱅크 · 적금 | | 12개월 | 30만원 | 보호 | — |
|---|
| 88위 | 코드K 정기예금 케이뱅크 · 정기예금 | | 12개월 | 1억원 | 보호 | — |
|---|
| 99위 | 신한 쏠편한 정기예금 신한은행 · 정기예금 | | 12개월 | 1억원 | 보호 | — |
|---|
| 1010위 | OK읽는대로 파킹통장 OK저축은행 · 파킹통장 | | 수시입출 | 5000만원 | 보호 | — |
|---|
| 1111위 | 플러스박스 (파킹) 케이뱅크 · 파킹통장 | | 수시입출 | 3억원 | 보호 | — |
|---|
| 1212위 | 토스뱅크 통장 (파킹) 토스뱅크 · 파킹통장 | | 수시입출 | 1억원 | 보호 | — |
|---|
※ 금리는 우대조건 충족 시 최고 연금리 기준이며, 실제 적용 금리는 은행·개인 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 가입 전 상품 약관을 확인하세요.